Le groupe ALLIOS reçoit la note de 86 sur 100 pour son égalité professionnelle !
| POINTS OBTENUS | NOMBRE DE POINTS MAXIMUM | |
| 1. écart de rémunération (en %) | 36 | 40 | 
| 2. écarts d'augmentation individuelles (en point de %) | 20 | 20 | 
| 3. écarts de promotions (en points de %) | 15 | 15 | 
| 4. pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | 15 | 15 | 
| 5. nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 | 
| TOTAL DES INDICATEURS CALCULABLES | 86 | 100 | 
| INDEX (sur 100 points) | 86 | 100 | 
Les valeurs, le respect et la cohésion au sein du groupe sont récompensés aujourd’hui et confirmés par un index égalité femmes – hommes de 86/100. Bravo !
 
 
				



