
Depuis la mise en place de l'index en 2019, nous confortons cette année encore, avec une belle note de 85/100*, notre volonté de préserver une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
| Ecart de rémunération femmes-hommes | 35/40 | 
| Ecart de répartition des augmentations individuelles | 20/20 | 
| Ecart de répartition des promotions | 15/15 | 
| Nombre de salariées augmentées à leur retour de congés maternité | 15/15 | 
| La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0/10 | 
| TOTAL des indicateurs | 85/100 | 
* publication février 2024
 
				



